Марафон у дома - Близко-трейл
Подзаголовок
29 км
13 км
Участники | Номер | Возраст | Команда | Клуб |
---|---|---|---|---|
Беседин Алексей | № 111 | 36 лет | ||
Беседина Наталия | № 112 | 33 года | 5 вёрст | |
Бибик Оксана | № 116 | 34 года | Нет клуба | |
Буланов Андрей | № 123 | 37 лет | ||
Власенко Илья | № 109 | 27 лет | ЖеRunners | |
Горбачёв Павел | № 103 | 35 лет | НеСпать | |
Горбунов Алексей | № 119 | 42 года | #БалашихаБежит | |
Грачев Александр | № 121 | 35 лет | ||
Гурьянов Егор | № 108 | 40 лет | ЖеRunners | |
Добранчева Александра | № 104 | 34 года | Не спать | |
Иванов Артем | № 124 | 39 лет | ||
Ккнафин Алмаз | № 125 | 37 лет | ||
Климович Юлия | № 106 | 34 года | ЖеRunners | |
Кондратьева Анастасия | № 118 | 20 лет | ||
Коннов Игорь | № 114 | 42 года | ЛюбRun | |
Коннова Юлия | № 113 | 42 года | ||
Лавров Александр | № 117 | 24 года | ||
Макарова Мария | № 107 | 38 лет | Furia Running | |
Мельникова Ксения | № 102 | 32 года | НеСпать | |
Науджюс Дарья | № 105 | 30 лет | ||
Петров Кирилл | № 110 | 40 лет | ||
Печерских Татьяна | № 101 | 34 года | Ссср на Реутовской | |
Спесивцева Татьяна | № 115 | 36 лет | Бегаешь как девчонка | |
Фейзулла Гульнара | № 120 | 50 лет | Wake&Run | |
Шеромова Елена | № 122 | 36 лет |
Участники | Номер команды | Клуб |
---|---|---|
|
№ | Не спать |
|
№ | |
|
№ | |
|
№ | ЖеRunners |
|
№ | НеСпать |
|
№ | |
|
№ | 5 вёрст |
|
№ | |
|
№ | #БалашихаБежит |
|
№ | |
|
№ | |
|
№ | Бегаешь как девчонка |
|
№ | НеСпать |
|
№ | Ссср на Реутовской |
|
№ | |
|
№ | Wake&Run |
|
№ | Нет клуба |
|
№ | Furia Running |
|
№ | ЖеRunners |
|
№ | ЖеRunners |
|
№ | ЛюбRun |
|
№ | |
|
№ | |
|
№ | |
|
№ |